State and Capital of India in Hindi
अपनी अनूठी संस्कृति और परंपरा के लिए पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला भारत एक लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम, समाजवादी, संप्रभु एवं संसदीय प्रणाली वाला गणराज्य हैं और विविधता में ही एकता इसकी पहचान है।
भारत देश राज्यों का एक संघ है, इसमें कुल 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपनी-अपनी भाषा, संस्कृति और न्याय प्रणाली है, जिन्हें जिलों, उपजिलों अथवा तहसीलों आदि में बांटा गया है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, भारत में ज्यादातर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, तब से लेकर ज्यादातर राज्यों में यह व्यवस्था चली आ रही है, हालांकि कुछ राज्यों से नए राज्यों का निर्माण किया जा चुका है।
जैसे कि साल 2014 में आंध्रप्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया और यह भारत का 29 वां राज्य बना, उसी तरह साल 2000 में भारत में नए तीन राज्यों का गठन किया गया था, उनमें से मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, जबकि बिहार से झारखंड का निर्माण किया गया था और उत्तप्रदेश से उत्तरांचल एक नए राज्य के रुप में स्थापित हुआ था।
फिलहाल हर राज्य की अपनी अलग सरकार और नियम-कायदे होते हैं, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चुनी जाती है। हालांकि हर राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश प्रशासनिक इकाईयों में बंटा होता है।
भारत के सभी राज्यों को अपनी अलग-अलग खासियत है, प्रत्येक राज्य की भाषा, रहन-सहन, संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज और परंपरा अपने आप में अलग और अनूठी है। कोई राज्य अपनी प्राकृतिक सूबसूरती के लिए जाना जाता है तो कोई राज्य अपने धार्मिक महत्व अथवा रहस्यों के लिए मशहूर है।
हर राज्य यहां आने पर्यटकों को किसी न किसी रुप में आर्कषित करता ही है, तो आइए जानते हैं भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के बारे में –
आइए जानते हैं भारत में कितने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं एवं उनकी राजधानी क्या हैं और कब हुआ उनका गठन?- State and Capital of India in Hindi
भारत के केन्द्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियां, भाषाएं क्षेत्रफल अथवा स्थापना दिवस – Union Territories of India
भारत के सभी प्रदेश अथवा दो केन्द्र-शासित प्रदेश (दिल्ली और पॉन्डिचेरी) में लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर सरकारें चुनी होती, सभी राज्यों में जनता द्धारा चुनी हुई सरकारें अथवा अपनी विधानसभाएं होती हैं।
राज्य के विकास से संबंधित सभी मुद्दे राज्य सरकार ही तय करती है और प्रदेश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाती हैं, जबकि अन्य पांच केन्द्र-शासित प्रदेशों पर देश की केन्द्र सरकार का शासन होता है, यानि की केन्द्र सरकार द्धारा बनाए गए नियम-कायदे ही यहां की जनता को मानना पड़ता है।
1. केन्द्र शासित प्रदेश – अंडमान-निकोबार
राजधानी | पोर्ट ब्लेयर |
क्षेत्रफल | 8,249 वर्ग किमी |
जिले | 3 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेजी |
स्थापना दिवस | 1956 |
जनसंख्या करीब | 3,80,581 |
विशेषता – बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलो में से एक है।यहां अंडमान और निगरिटो दो बेहद खास संस्कृतियां हैं।
2. केन्द्र शासित प्रदेश – दादर व नगर हवेली
राजधानी | सिलवासा |
क्षेत्रफल | 491 वर्ग किमी |
जिले | 1 |
भाषा | अंग्रेजी |
स्थापना दिवस | 1944 |
जनसंख्या करीब | 342,853 |
विशेषता – दादरा और नागर हवेली एक पर्यटन हब के रुप में उभर रहा है जो कि भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित हैं, जो कि सीधे-साधे आदिवासियों के लिए भी जाना जाता है।
3. केन्द्र शासित प्रदेश – दमन और दीव
राजधानी | दमन |
क्षेत्रफल | 112 वर्ग किमी |
जिले | 2 |
भाषा | कोंकणी, मराठी व गुजराती |
स्थापना दिवस | 1987 |
जनसंख्या | करीब 242,911 |
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
भाषा | भूटिया, अंग्रेज़ी, नेपालभाषा, गुरूङ, लिंबू, तामाङलेपचा, मगर, मुखिया, राई, शेर्पा, |
जिले | 4 |
स्थापना दिवस | 16 मई 1975 |
जनसंख्या | करीब 6,10,577 |
24. तमिलनाडु
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 50,362 वर्ग किमी |
जिले | 22 |
भाषा | पंजाबी |
स्थापना दिवस | 1 नवम्बर 1966 |
जनसंख्या | करीब 2,77,43,338 |
23. सिक्किम
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
भाषा | भूटिया, अंग्रेज़ी, नेपालभाषा, गुरूङ, लिंबू, तामाङलेपचा, मगर, मुखिया, राई, शेर्पा, |
जिले | 4 |
स्थापना दिवस | 16 मई 1975 |
जनसंख्या | करीब 6,10,577 |
24. तमिलनाडु
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | भुवनेश्वर |
क्षेत्रफल | 1,55,820 वर्ग किमी |
जिले | 30 |
भाषा | ओड़िया |
स्थापना दिवस | 1 अप्रैल 1936 |
जनसंख्या | करीब 4,19,74,218 |
22.पंजाब
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 50,362 वर्ग किमी |
जिले | 22 |
भाषा | पंजाबी |
स्थापना दिवस | 1 नवम्बर 1966 |
जनसंख्या | करीब 2,77,43,338 |
23. सिक्किम
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
भाषा | भूटिया, अंग्रेज़ी, नेपालभाषा, गुरूङ, लिंबू, तामाङलेपचा, मगर, मुखिया, राई, शेर्पा, |
जिले | 4 |
स्थापना दिवस | 16 मई 1975 |
जनसंख्या | करीब 6,10,577 |
24. तमिलनाडु
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | कोहिमा |
क्षेत्रफल | 16,579 वर्ग किमी |
जिले | 11 |
भाषा | अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 1 दिसम्बर 1963 |
जनसंख्या | करीब 19,78,502 |
21. उड़ीसा
राजधानी | भुवनेश्वर |
क्षेत्रफल | 1,55,820 वर्ग किमी |
जिले | 30 |
भाषा | ओड़िया |
स्थापना दिवस | 1 अप्रैल 1936 |
जनसंख्या | करीब 4,19,74,218 |
22.पंजाब
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 50,362 वर्ग किमी |
जिले | 22 |
भाषा | पंजाबी |
स्थापना दिवस | 1 नवम्बर 1966 |
जनसंख्या | करीब 2,77,43,338 |
23. सिक्किम
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
भाषा | भूटिया, अंग्रेज़ी, नेपालभाषा, गुरूङ, लिंबू, तामाङलेपचा, मगर, मुखिया, राई, शेर्पा, |
जिले | 4 |
स्थापना दिवस | 16 मई 1975 |
जनसंख्या | करीब 6,10,577 |
24. तमिलनाडु
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | आइज़ोल |
क्षेत्रफल | 21,081 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो |
स्थापना दिवस | 20 फ़रवरी 1987 |
जनसंख्या | करीब 1,097,206 |
20. नागालैंड
राजधानी | कोहिमा |
क्षेत्रफल | 16,579 वर्ग किमी |
जिले | 11 |
भाषा | अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 1 दिसम्बर 1963 |
जनसंख्या | करीब 19,78,502 |
21. उड़ीसा
राजधानी | भुवनेश्वर |
क्षेत्रफल | 1,55,820 वर्ग किमी |
जिले | 30 |
भाषा | ओड़िया |
स्थापना दिवस | 1 अप्रैल 1936 |
जनसंख्या | करीब 4,19,74,218 |
22.पंजाब
राजधानी | चण्डीगढ़ |
क्षेत्रफल | 50,362 वर्ग किमी |
जिले | 22 |
भाषा | पंजाबी |
स्थापना दिवस | 1 नवम्बर 1966 |
जनसंख्या | करीब 2,77,43,338 |
23. सिक्किम
राजधानी | गान्तोक |
क्षेत्रफल | 7,096 वर्ग किमी |
भाषा | भूटिया, अंग्रेज़ी, नेपालभाषा, गुरूङ, लिंबू, तामाङलेपचा, मगर, मुखिया, राई, शेर्पा, |
जिले | 4 |
स्थापना दिवस | 16 मई 1975 |
जनसंख्या | करीब 6,10,577 |
24. तमिलनाडु
राजधानी | चेन्नई |
क्षेत्रफल | 1,30,058 वर्ग किमी |
जिले | 32 |
भाषा | तमिल, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | करीब 7,21,47,030राजधानी |
25. तेलंगाना
राजधानी | हैदराबाद |
क्षेत्रफल | 1,14,840 वर्ग किमी |
जिले | 10 |
भाषा | तेलुगू, उर्दू |
स्थापना दिवस | 2 जून 2014 |
जनसंख्या | करीब 3,51,93,978 |
26. त्रिपुरा
राजधानी | अगरतला |
क्षेत्रफल | 10,492 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, बंगाली, ककबरक |
स्थापना दिवस | 21 जनवरी 1972 |
जनसंख्या करीब | 36,73,917क्षेत्रफल |
27. उत्तर प्रदेश
राजधानी | लखनऊ |
क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 75 |
भाषा | हिन्दी, उर्दू |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 19,98,12,341 |
28. उत्तराखंड
राजधानी | देहरादून |
क्षेत्रफल | 53,483 वर्ग किलोमीटर |
जिले | 13 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 9 नवम्बर 2000 |
जनसंख्या | 1,00,86,292 |
29. पश्चिम बंगाल
राजधानी | कोलकाता |
क्षेत्रफल | 88,752 |
जिले | 19 |
भाषा | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
स्थापना दिवस | 26 जनवरी 1950 |
जनसंख्या | 9,12,76,115 |
भारत में सबसे बड़ा राज्य –
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,269 वर्ग किमी और इसमें 33 जिले हैं, जबकि आबादी के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य उत्तरप्रदेश है। जहां 75 जिले हैं और यहां का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है।
भारत में सबसे छोटा राज्य –
क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा, में समुद्र और प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से देश-विदेश के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, यहां का मुख्य व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय है।
राजधानी | जयपुर |
क्षेत्रफल | 3,42,269 वर्ग किमी |
जिले | 33 |
भाषा | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
स्थापना दिवस | 30 मार्च 1949 |
जनसंख्या | करीब 6,85,48,437 |
19. मिजोरम
राजधानी | आइज़ोल |
क्षेत्रफल | 21,081 वर्ग किमी |
जिले | 8 |
भाषा | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो |
स्थापना दिवस | 20 फ़रवरी 1987 |
जनसंख्या | करीब 1,097,206 |
20. नागालैंड
राजधानी | कोहिमा |
क्षेत्रफल | 16,579 वर्ग किमी |
जिले | 11 |
भाषा | अंग्रेज़ी |
